PELAJARAN SMK KURIKULUM KTSP SMK 2006/2008 PENERBIT ARMICO
JUNI 2015 PENERBIT ARMICO | |||||||||||
KELOMPOK NORMATIF - ADAPTIF | |||||||||||
Memahami PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK - Semua Bidang Keahlian | |||||||||||
(A. Wahid Sy.) | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 38,500 | disk 20% | Rp. | 30,800 | ||||||
Kelas XI | Rp. | 39,500 | disk 20% | Rp. | 31,600 | ||||||
Kelas XII | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | ||||||
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1 (Revisi) (Ahmad Wahid Syahlani - Yahya) | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||
Memahami PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SMK - Semua Bidang | |||||||||||
Keahlian (Kokom Komalasari; Yusnawan Lubis) | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 51,500 | disk 20% | Rp. | 41,200 | ||||||
Kelas XI | Rp. | 40,500 | disk 20% | Rp. | 32,400 | ||||||
Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||
BRING ME TO THE WORLD (BAHASA INGGRIS) - BOOK1 | |||||||||||
SMK - Semua Bidang Keahlian (Nanan Suryana) | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 38,500 | disk 20% | Rp. | 30,800 | ||||||
Kelas XI | Rp. | 34,000 | disk 20% | Rp. | 27,200 | ||||||
Kelas XII | Rp. | 31,500 | disk 20% | Rp. | 25,200 | ||||||
KELOMPOK ADAPTIF | |||||||||||
ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||||||||||
SMK/MAK - Semua Bidang Keahlian (Cucu Suhendar) | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 20,500 | disk 20% | Rp. | 16,400 | ||||||
Kelas XI | Rp. | 20,500 | disk 20% | Rp. | 16,400 | ||||||
Kelas XII | Rp. | 19,000 | disk 20% | Rp. | 15,200 | ||||||
Memahami SENI BUDAYA - 1 | |||||||||||
SMK - Semua Bidang Keahlian (Harry D Fauzi) | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 41,500 | disk 20% | Rp. | 33,200 | ||||||
Kelas XI | Rp. | 40,500 | disk 20% | Rp. | 32,400 | ||||||
Kelas XII | Rp. | 52,500 | disk 20% | Rp. | 42,000 | ||||||
Memahami ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 1 | |||||||||||
SMK - Semua Bidang Keahlian (Atep Adya Barata, dkk.) | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||||||
(E. Juhana Wijaya) | |||||||||||
Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||||||
(Harry D. Fauzi) | |||||||||||
Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||
Memahami KEWIRAUSAHAAN | |||||||||||
SMK - Semua Bidang Keahlian (Ating Tedjasutisna) | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | ||||||
Kelas XI | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | ||||||
Kelas XII | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||||||
KELOMPOK NORMATIF - ADAPTIF | |||||||||||
Memahami MATEMATIKA | |||||||||||
SMK - Bisnis dan Manajemen (Maman Abdurahman) | |||||||||||
Program Keahlian Akuntansi | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 51,000 | disk 20% | Rp. | 40,800 | ||||||
Kelas XI | Rp. | 38,500 | disk 20% | Rp. | 30,800 | ||||||
Kelas XII | Rp. | 21,000 | disk 20% | Rp. | 16,800 | ||||||
Memahami MATEMATIKA | |||||||||||
SMK - Bisnis dan Manajemen (Maman Abdurahman) | |||||||||||
Program Keahlian Adm. Perkantoran | |||||||||||
Kelas X | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | ||||||
Kelas XI | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 | ||||||
Kelas XII | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 |
KELOMPOK ADAPTIF - PRODUKTIF | |||||
Memahami BAHASA INDONESIA | |||||
SMK - Bisnis dan Manajemen (Euis Honiatri) | |||||
Kelas X | Rp. | 30,500 | disk 20% | Rp. | 24,400 |
Kelas XI | Rp. | 27,500 | disk 20% | Rp. | 22,000 |
Kelas XII | Rp. | 23,000 | disk 20% | Rp. | 18,400 |
MELAKUKAN PROSEDUR ADMINISTRASI | |||||
SMK - Bisnis dan Manajemen | |||||
(Dra. Titin Astini, dkk) | |||||
Rp. | 18,500 | disk 20% | Rp. | 14,800 | |
MEMPROSES TRANSAKSI KEUANGAN | |||||
SMK - Bisnis dan Manajemen | |||||
(Yati Sumaryati, S.Pd.) | |||||
Rp. | 14,000 | disk 20% | Rp. | 11,200 | |
MENJAGA DAN MELINDUNGI BUDAYA KERJA | |||||
SMK - Bisnis dan Manajemen | |||||
(Drs. Vida Hasna Farida) | |||||
Rp. | 17,000 | disk 20% | Rp. | 13,600 | |
PAKET KEAHLIAN PENJUALAN | |||||
SMK - Bisnis dan Manajemen | |||||
(Ating Tedjasutisna) | |||||
Kelas X | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 |
Kelas XI | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 |
Kelas XII | Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 |
PENGGUNAAN APLIKASI SPREADSHEET DALAM AKUNTANSI | |||||
SMK - Bisnis dan Manajemen (Muttakin Khoiruddin) | |||||
Kompetensi Keahlian Akuntansi | |||||
Rp. | 34,000 | disk 20% | Rp. | 27,200 | |
MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN ADMINISTRAS PERKANTORAN | |||||
SMK - Bisnis dan Manajemen (Vida Hasna Farida) | |||||
Prog. Keahlian Adm. Perkantoran | |||||
Rp. | 36,500 | disk 20% | Rp. | 29,200 |
Memahami BAHASA INDONESIA | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Euis Honiatri) | |||||
Kelas X | Rp. | 31,500 | disk 20% | Rp. | 25,200 |
Kelas XI | Rp. | 31,500 | disk 20% | Rp. | 25,200 |
Kelas XII | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 |
Memahami MATEMATIKA | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (M.K. Alamsyah, Erna Sunarti) | |||||
Kelas X | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
Kelas XI | Rp. | 49,500 | disk 20% | Rp. | 39,600 |
Kelas XII | Rp. | 39,500 | disk 20% | Rp. | 31,600 |
Memahami FISIKA | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (M.K. Alamsyah, Erna Sunarti) | |||||
Kelas X | Rp. | 54,000 | disk 20% | Rp. | 43,200 |
Kelas XI | Rp. | 50,500 | disk 20% | Rp. | 40,400 |
Kelas XII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
Memahami KIMIA | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Irvan Permana) | |||||
Kelas X | Rp. | 22,500 | disk 20% | Rp. | 18,000 |
Kelas XI | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 |
Kelas XII | Rp. | 21,000 | disk 20% | Rp. | 16,800 |
Memahami KIMIA | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Yuliadi) | |||||
Kelas X | Rp. | 44,000 | disk 20% | Rp. | 35,200 |
Mengefrais Kompleks | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa (Drs. Eka Yogaswara, dkk) | |||||
Bidang Keahlian Teknik Mesin, Kelas X, Semester 1 dan 2 | |||||
Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | |
Membaca Gambar Teknik | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa (Drs. Eka Yogaswara, dkk) | |||||
Bidang Keahlian Teknik Mesin, Kelas XI, Semester 1 dan 2 | |||||
Rp. | 31,500 | disk 20% | Rp. | 25,200 | |
Merakit Pelat Dan Lembaran | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa (Drs. Eka Yogaswara, dkk) | |||||
Program Keahlian Teknik Pemesinan, Kelas X, Semester 1 dan 2 | |||||
Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 | |
Perbaikan Sistem Pengapian | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif | |||||
Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 | |
Menggunakan CAD/CAM Dengan Mastercam Versi 9 | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara, dkk) | |||||
Bidang Keahlian Teknik Mesin, Kelas XII, Semester 1 dan 2 | |||||
Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |
Menggambar Bagian-Bagian Mesin Secara Rinci | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara, dkk) | |||||
Bidang Keahlian Teknik Mesin, Kelas XII, Semester 1 dan 2 | |||||
Rp. | 34,000 | disk 20% | Rp. | 27,200 | |
Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Gerinda | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa (Drs. Eka Yogaswara) | |||||
Bidang Keahlian Teknik Mesin, Kelas XII, Semester 1 dan 2 | |||||
Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |
Motor Bakar Torak | |||||
SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
Bidang Keahlian Teknik Mesin | |||||
Rp. | 17,500 | disk 20% | Rp. | 14,000 |
KEMBALI KE HALAMAN AWAL
Belum ada Komentar untuk "PELAJARAN SMK KURIKULUM KTSP SMK 2006/2008 PENERBIT ARMICO"
Posting Komentar