PELAJARAN SMK/MAK BERDASARKAN SPEKTRUM KEAHLIAN SMK SK/KD 2009 PENERBIT ARMICO
PELAJARAN SMK/MAK BERDASARKAN SPEKTRUM KEAHLIAN SMK SK/KD 2009
edisi juni 2015
| MENERAPKAN KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN KERJA DAN | |||||
| LINGKUNGAN HIDUP (K3LH) | |||||
| SMK - Semua Bidang Studi Keahlian (Euis Honiatri; Titin Astini; E. Trimurti) | |||||
| Rp. | 22,500 | disk 20% | Rp. | 18,000 | |
| PELAYANAN PRIMA (EXELLENT SERVICE) | |||||
| (E. Juhana Wijaya) | |||||
| Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | |
| AKUNTANSI | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Hendi Somantri) | |||||
| Program Keahlian Akuntansi | |||||
| Seri A | Rp. | 43,500 | disk 20% | Rp. | 34,800 |
| Seri B | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 |
| Seri C | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 |
| Seri D | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 |
| Seri E | Rp. | 34,000 | disk 20% | Rp. | 27,200 |
| DASAR-DASAR MANAJEMEN | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Vida Hasna Farida) | |||||
| Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | |
| KELOMPOK PRODUKTIF | |||||
| MENGELOLA SISTEM KEARSIPAN | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Dewi Anggrawati) | |||||
| Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran | |||||
| 1 | Rp. | 23,500 | disk 20% | Rp. | 18,800 |
| 2 | Rp. | 23,500 | disk 20% | Rp. | 18,800 |
| MENGELOLA PERALATAN KANTOR | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Vida Hasna Farida; Hj Lilis Nurlaela) | |||||
| Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran | |||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |
| MENGELOLA PERTEMUAN/RAPAT | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Euis Honiatri) | |||||
| Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | |
| MENGAPLIKASIKAN KETERAMPILAN DASAR KOMUNIKASI | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Euis Honiatri) | |||||
| Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | |
| MELAKSANAKAN KOMUNIKASI BISNIS | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Yati Sumaryati) | |||||
| Program Studi Keahlian Keuangan dan Tata Niaga | |||||
| Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | |
| MENERAPKAN PRINSIP PROFESIONAL BEKERJA | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Yati Sumaryati) | |||||
| Rp. | 19,500 | disk 20% | Rp. | 15,600 | |
| KERJASAMA DENGAN KOLEGA DAN PELANGGAN | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (E. Juhana Wijaya) | |||||
| Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran | |||||
| Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | |
| MEMPROSES PERJALANAN BISNIS | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Ratu Evi Zulfika) | |||||
| Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran | |||||
| Rp. | 18,500 | disk 20% | Rp. | 14,800 | |
| MENYIAPKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Suwito) | |||||
| Program Studi Keahlian Keuangan | |||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |
| DASAR-DASAR HOUSEKEEPING | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Yana Setiawan) | |||||
| Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan | |||||
| Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | |
| FRONT OFFICE | |||||
| SMK - Bisnis dan Manajemen (Yana Setiawan) | |||||
| Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan | |||||
| Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | |
| DASAR-DASAR TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | |||||
| SMK - Teknologi Informasi dan Komunikasi (Hendi Hudaya, Agus Tukiman, Gina I.) | |||||
| Semua Program Studi | |||||
| Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | |
| TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (Hendi Hudaya, Agus Tukiman, Gina I.) | |||||
| SMK/MAK - Teknologi Informasidan Komunikasi | |||||
| Program Studi KeahlianTeknik Komputer Jaringan | |||||
| Seri A | Rp. | 27,500 | disk 20% | Rp. | 22,000 |
| Seri B | Rp. | 27,500 | disk 20% | Rp. | 22,000 |
| Seri C | Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 |
| MULTIMEDIA | |||||
| SMK/MAK - Teknologi Informasidan Komunikasi | |||||
| Kompetensi Keahlian Multimedia (Muhammad Yudhi Rezaldi) | |||||
| Seri A | Rp. | 23,500 | disk 20% | Rp. | 18,800 |
| Seri B | Rp. | 20,500 | disk 20% | Rp. | 16,400 |
| (Muttakin Khoiruddin) | |||||
| Seri C | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 |
| (Darsono) | |||||
| Seri D | Rp. | 23,500 | disk 20% | Rp. | 18,800 |
| MELAKUKAN KOMUNIKASI MELALUI TELEPON | |||||
| SMK Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata | |||||
| (Euis Honiatri; Nina Novianti; Yosi Andriani) | |||||
| Rp. | 19,500 | disk 20% | Rp. | 15,600 | |
| Mengelas Dengan Proses Las Oksigen-Asetilen (Las Karbit) | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara, H. RAD Supardan) | |||||
| Kelas X | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 |
| Kelas XI | Rp. | 19,500 | disk 20% | Rp. | 15,600 |
| Kelas XII | Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 |
| Mengelas Dengan Proses Tig (GTAW) | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara, H. RAD Supardan) | |||||
| Kelas X | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 |
| Kelas XI | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 |
| Kelas XII | Rp. | 52,500 | disk 20% | Rp. | 42,000 |
| Memelihara Transmisi | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (M. Abdullah Nurhidayat, Irvan) | |||||
| Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | |
| Memperbaiki Rodan dan Ban | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | |
| Mengukur Dengan Alat Ukur Mekanik Presisi | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | |
| Menggerinda Pahat Dan Alat Potong | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara, dkk) | |||||
| Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 | |
| Menggambar 2D Dengan Sistem CAD | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara, dkk) | |||||
| Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | |
| Menggambar 3D Dengan Sistem CAD | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara, dkk) | |||||
| Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 | |
| Menggunakan Mesin Bubut (Kompleks) | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara, dkk) | |||||
| Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 | |
| Elemen Mesin | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara, RAD Supardan) | |||||
| Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 | |
| Memperbaiki Unit Kopling | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (M. Suratman) | |||||
| Rp. | 16,000 | disk 20% | Rp. | 12,800 | |
| Proses Dasar Pabrikasi Logam | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara, RAD Supardan) | |||||
| Rp. | 20,500 | disk 20% | Rp. | 16,400 | |
| Menggambar Bukaan/Bentangan Geometri Lanjut Benda Silinder | |||||
| dan Persegi Panjang | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara, RAD Supardan) | |||||
| Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 | |
| Menggambar Bukaan/Bentangan Geometri Lanjut Benda Kerucut | |||||
| dan Benda Transisi | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara, RAD Supardan) | |||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |
| Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Frais | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
| Rp. | 20,500 | disk 20% | Rp. | 16,400 | |
| Prinsip Dasar Mekanika | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara, RAD Supardan) | |||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |
| Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Frais | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (Eka Yogaswara) | |||||
| Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | |
| Proses Dasar Perlakuan Logam | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
| Rp. | 22,500 | disk 20% | Rp. | 18,000 | |
| Prinsip Dasar Kelistrikan Dan Konversi Energi | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
| Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | |
| Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin, Diesel, dan EFI | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (M. Suratman) | |||||
| Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 | |
| Menggunakan Peralatan Dan Perlengkapan Di Tempat Kerja | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat, | |||||
| Abdurahman Hidayat) | |||||
| Rp. | 25,500 | disk 20% | Rp. | 20,400 | |
| Menggunakan Peralatan Pembandingan Dan/Atau Alat Ukur Dasar | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa Kelas X (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Program Keahlian Teknik Mesin | |||||
| Rp. | 22,500 | disk 20% | Rp. | 18,000 | |
| Memperbaiki Sistem Kemudi | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Komp. Keahlian Teknik Kendaraan Ringan | |||||
| Rp. | 18,500 | disk 20% | Rp. | 14,800 | |
| Memperbaiki Sistem Pengapian | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Komp. Keahlian Teknik Kendaraan Ringan | |||||
| Rp. | 19,500 | disk 20% | Rp. | 15,600 | |
| Rangkaian/Sistem Kelistrikan, Pengamanan, Dan Kelengkapan | |||||
| Tambahan | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Program Studi Keahlian Teknik Otomotif | |||||
| Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | |
| Proses Dasar Pneumatik Dan Hidraulik | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Program Keahlian Teknik Mesin | |||||
| Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | |
| Memahami Dasar-Dasar Mesin | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat, T.S. Wijaya) | |||||
| Program Keahlian Teknik Otomotif | |||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |
| Proses Dasar Pengelasan | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
| Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan | |||||
| Rp. | 17,000 | disk 20% | Rp. | 13,600 | |
| Melakukan Pemeriksaan Dan Pengujian Hasil Las | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
| Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan | |||||
| Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | |
| Menggunakan Perkakas Tangan | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
| Program Studi Keahlian Teknik Mesin | |||||
| Rp. | 22,500 | disk 20% | Rp. | 18,000 | |
| Memfrais Kompleks | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
| Program Studi Keahlian Teknik Mesin | |||||
| Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan | |||||
| Rp. | 21,500 | disk 20% | Rp. | 17,200 | |
| Membaca Gambar Teknik | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
| Program Studi Keahlian Teknik Mesin | |||||
| Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | |
| Menginterpretasikan Sketsa | |||||
| SMK - Teknologi dan Rekayasa (Eka Yogaswara) | |||||
| Program Studi Keahlian Teknik Mesin | |||||
| Rp. | 22,500 | disk 20% | Rp. | 18,000 | |
| Memelihara dan Memperbaiki SASIS DAN SUSPENSI | |||||
| SEPEDA MOTOR | |||||
| SMK/MAK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Program Studi Keahlian Teknik Otomotif | |||||
| Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | |
| Memelihara dan Memperbaiki PEMINDAH TENAGA | |||||
| SEPEDA MOTOR | |||||
| SMK/MAK - Teknologi dan Rekayasa (M. Abdullah Nurhidayat) | |||||
| Program Studi Keahlian Teknik Otomotif | |||||
| Rp. | 19,000 | disk 20% | Rp. | 15,200 | |
KEMBALI KE HALAMAN AWAL


Belum ada Komentar untuk "PELAJARAN SMK/MAK BERDASARKAN SPEKTRUM KEAHLIAN SMK SK/KD 2009 PENERBIT ARMICO"
Posting Komentar