DAFTAR HARGA BUKU ESIS SD KURIKULUM 2006
DAFTAR HARGA BUKU SD ESIS 2016 | ||||||
edisi 2016 |
SERI PEMBELAJARAN TEMATIK KTSP 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Pembelajaran Terpadu Dengan Pendekatan Tematik (Dyah Sriwilujeng, dkk) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 99,000 | disk 20% | Rp. | 79,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 99,000 | disk 20% | Rp. | 79,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 99,000 | disk 20% | Rp. | 79,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||||||||||||||||||||||
Buku Kerja TEMATIK MATEMATIKA (Dyah Sriwilujeng, dkk) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Buku Kerja TEMATIK IPA (Dyah Sriwilujeng, dkk) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Buku Kerja TEMATIK BAHASA INDONESIA (Dyah Sriwilujeng, dkk) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Buku Kerja TEMATIK IPS (Dyah Sriwilujeng, dkk) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
PAKET HEMAT TEMATIK (Dyah Sriwilujeng, dkk) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 225,000 | disk 20% | Rp. | 180,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 240,000 | disk 20% | Rp. | 192,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 240,000 | disk 20% | Rp. | 192,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 240,000 | disk 20% | Rp. | 192,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 240,000 | disk 20% | Rp. | 192,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 225,000 | disk 20% | Rp. | 180,000 | ||||||||||||||||||||||
1 Paket berisi 1 buku Panduan Pembelajaran Terpadu dengan Pendekatan | |||||||||||||||||||||||||||
Tematik dan 4 Buku Kerja Tematik | |||||||||||||||||||||||||||
BUKU BILINGUAL | |||||||||||||||||||||||||||
ACTIVE MATHEMATICS (Buku Teks) (M. Khalid dan Gunanto) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4A/Kls. IV | Rp. | 87,000 | disk 20% | Rp. | 69,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4B/Kls. IV | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5A/Kls. V | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5B/Kls. V | Rp. | 72,000 | disk 20% | Rp. | 57,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6A/Kls. VI | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6B/Kls. VI | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||||||||||||||||||||||
Buku Kerja TEMATIK IPS (Dyah Sriwilujeng, dkk) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
SCIENCE (Buku Teks) (Tim BKG) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 51,000 | disk 20% | Rp. | 40,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 51,000 | disk 20% | Rp. | 40,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 63,000 | disk 20% | Rp. | 50,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4A/Kls. IV | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4B/Kls. IV | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5A/Kls. V | Rp. | 70,000 | disk 20% | Rp. | 56,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5B/Kls. V | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6A/Kls. VI | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6B/Kls. VI | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||||||||||||||||||||||
SMART SCIENCE (Buku Soal) (Sasbadi) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||||||||||||||||||||||
GLOSSARY FOR SCIENCE | |||||||||||||||||||||||||||
Rp. | 76,000 | disk 20% | Rp. | 60,800 | |||||||||||||||||||||||
MATHEMATICS (Glosarium) | |||||||||||||||||||||||||||
Rp. | 51,000 | disk 20% | Rp. | 40,800 | |||||||||||||||||||||||
BUKU TEKS | |||||||||||||||||||||||||||
NEXT STEP IPA AKTIF (Ita Syuri dan Nurhasanah) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 90,000 | disk 20% | Rp. | 72,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 130,000 | disk 20% | Rp. | 104,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||||||||||||||||||||||
NEXT STEP IPS AKTIF (Tim Mitra Guru) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 97,000 | disk 20% | Rp. | 77,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||||||||||||||||||||||
MATEMATIKA AKTIF (M. Khalid dan Gunanto) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||||||||||||||||||||||
IPA AKTIF (Ita Syuri dan Nurhasanah) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 51,000 | disk 20% | Rp. | 40,800 | ||||||||||||||||||||||
MATEMATIKA DI SEKITAR KITA (Siti M. Amin dan Zaini M. Sani) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4A/Kls. IV | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4B/Kls. IV | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5A/Kls. V | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5B/Kls. V | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6A/Kls. VI | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6B/Kls. VI | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||||||||||||||||||||||
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (New Teaching Resource) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||||||||||||||||||||||
BAHASA KITA BAHASA INDONESIA (Malik Thachir, dkk) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4A/Kls. IV | Rp. | 87,000 | disk 20% | Rp. | 69,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4B/Kls. IV | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5A/Kls. V | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5B/Kls. V | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6A/Kls. VI | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6B/Kls. VI | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||||||||||||||||||||||
BAHASA KITA BAHASA INDONESIA (Malik Thachir, dkk) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1A/Kls. I | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 1B/Kls. I | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2A/Kls. II | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2B/Kls. II | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3A/Kls. III | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3B/Kls. III | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4A/Kls. IV | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4B/Kls. IV | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5A/Kls. V | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5B/Kls. V | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6A/Kls. VI | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6B/Kls. VI | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||||||||||||||||||||
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Dyah Sriwilujeng) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||||||||||||||||||||||
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (New Teaching Resource) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||||||||||||||||||||||
LET'S MAKE FRIENDS WITH ENGLISH (Siti Eryda & Bambang Sugeng) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||||||||||||||||||||||
SMILE (Ratna Setyowati P. & Fidella Ratri Y.) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
SMILE English Workbook (Ratna Setyowati P. & Fidella Ratri Y.) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
WOW! MANDARIN (IQ Chinese) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. A | Rp. | 91,000 | disk 20% | Rp. | 72,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. B | Rp. | 91,000 | disk 20% | Rp. | 72,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. C | Rp. | 91,000 | disk 20% | Rp. | 72,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. D | Rp. | 91,000 | disk 20% | Rp. | 72,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. E | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. F | Rp. | 87,000 | disk 20% | Rp. | 69,600 | ||||||||||||||||||||||
WOW! MANDARIN (BUKU GURU) (IQ Chinese) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. A | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. B | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. C | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. D | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||||||||||||||||||||||
* Setiap jilid dapat digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Mandarin | |||||||||||||||||||||||||||
di kelas sesuai dengan penguasaan bahasa Mandarin. | |||||||||||||||||||||||||||
TIAN TIAN HANYU (Buku Teks) (BLCU) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3 | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6 | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||||||||||||||||||||||
TIAN TIAN HANYU (Workbook) (CHEN JIAN) | |||||||||||||||||||||||||||
1 Shang | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
1 Xia | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
2 Shang | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
2 Xia | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
3 Shang | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
3 Xia | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
4 Shang | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
4 Xia | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
5 Shang | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
5 Xia | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
6 Shang | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
6 Xia | Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
TIAN TIAN HANYU (Paket + CD) (BLCU) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1 | Rp. | 81,000 | disk 20% | Rp. | 64,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2 | Rp. | 81,000 | disk 20% | Rp. | 64,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3 | Rp. | 81,000 | disk 20% | Rp. | 64,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4 | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5 | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6 | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||||||||||||||||||||||
BUKU SOAL | |||||||||||||||||||||||||||
Seri SUPER: Buku untuk melakukan penilaian berdasarkan aspek | |||||||||||||||||||||||||||
kompetensi setiap mata pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||
SUPER PLUS IPA (Bambang Sutejo) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||||||||||||||||||||||
SUPER PLUS MATEMATIKA (M. Khafid) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||||||||||||||||||||
SUPER MATEMATIKA (M. Khafid dan Turwimbaning) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 3/Klas. III | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 4/Klas. IV | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 5/Klas. V | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 6/Klas. VI | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||||||||||||
SUPER IPA (Bambang Sutejo dan Chatarina D.L.) | |||||||||||||||||||||||||||
Jl. 1/Klas. I | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||||||||||||
Jl. 2/Klas. II | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||||||||||||||||||||||
